FIIs que anunciaram proventos em 31 de julho de 2026: valores e datas
Publicado em
A última sexta-feira de julho (31/07/2026) concentrou uma enxurrada de anúncios de rendimentos de fundos imobiliários: foram 207 avisos de "Rendimentos e Amortizações" publicados no FNET, o sistema de divulgação de documentos dos fundos listados na B3. Isso acontece todo fim de mês — a maioria dos FIIs apura o resultado do mês e anuncia a distribuição no último pregão, usando essa mesma data como data-com.
Reunimos abaixo os anúncios em duas partes: primeiro os fundos mais acompanhados do mercado, com os valores extraídos diretamente dos avisos oficiais de cada fundo no FNET/B3; depois, a lista completa com os 181 rendimentos anunciados na data.
Proventos dos FIIs mais acompanhados
| Fundo | Ticker | Segmento | Provento (R$/cota) | Pagamento |
|---|---|---|---|---|
| Kinea Rendimentos Imobiliários | KNCR11 | Recebíveis (CDI) | 1,25 | 13/08/2026 |
| Pátria Log | HGLG11 | Logística | 1,17 | 14/08/2026 |
| Kinea Renda Imobiliária | KNRI11 | Híbrido (escritórios e galpões) | 1,10 | 14/08/2026 |
| Pátria Recebíveis Imobiliários | HGCR11 | Recebíveis | 1,00 | 14/08/2026 |
| Kinea Índices de Preços | KNIP11 | Recebíveis (inflação) | 0,95 | 13/08/2026 |
| Pátria Renda Urbana | HGRU11 | Renda urbana | 0,95 | 14/08/2026 |
| TRX Real Estate | TRXF11 | Renda urbana (varejo) | 0,93 | 14/08/2026 |
| Bresco Logística | BRCO11 | Logística | 0,91 | 14/08/2026 |
| Vinci Shopping Centers | VISC11 | Shoppings | 0,84 | 14/08/2026 |
| XP Log | XPLG11 | Logística | 0,82 | 14/08/2026 |
| JS Real Estate Multigestão | JSRE11 | Híbrido (escritórios) | 0,50 | 14/08/2026 |
| VBI Prime Properties | PVBI11 | Escritórios | 0,40 | 07/08/2026 |
| Hedge Brasil Shopping | HGBS11 | Shoppings | 0,17 | 14/08/2026 |
| Maxi Renda | MXRF11 | Híbrido (CRIs) | 0,10 | 14/08/2026 |
| Guardian Real Estate | GARE11 | Renda urbana e logística | 0,083 | 07/08/2026 |
| BB Premium Malls | BBIG11 | Shoppings | 0,03 | 14/08/2026 |
Todos os fundos acima usaram 31/07/2026 como data-base (data-com): só recebe quem encerrou aquele pregão com as cotas na carteira. Quem comprou depois disso recebe a partir do anúncio seguinte.
Destaques da rodada
HGLG11 pagou seu maior rendimento em três anos. O fundo logístico do Pátria (ex-CSHG) anunciou R$ 1,17 por cota, refletindo o resultado de junho, que incluiu o reconhecimento de lucro contábil de uma SPE ligada à conclusão do projeto Simões Filho G100, na Bahia. É um bom lembrete de que rendimento de FII não é linear: eventos não recorrentes (venda de ativo, conclusão de projeto) engordam a distribuição de um mês sem mudar a renda recorrente do fundo.
KNCR11 segue como referência entre os fundos de CRI atrelados ao CDI. O maior FII de recebíveis do país anunciou R$ 1,25 por cota. Com a Selic ainda em patamar elevado, os fundos de "papel" pós-fixados continuam distribuindo rendimentos altos — mas vale lembrar que essa renda acompanha o CDI: se os juros caírem, a distribuição tende a cair junto.
MXRF11 manteve os R$ 0,10 por cota de sempre. O FII mais popular da bolsa brasileira, com mais de um milhão de cotistas, repetiu o valor que vem pagando há meses. Sobre a cotação atual, isso representa em torno de 1% ao mês — típico dos fundos híbridos com carteira concentrada em CRI.
Lista completa dos rendimentos anunciados em 31/07/2026
Abaixo, todos os rendimentos comunicados na data, em ordem alfabética de ticker. Todos têm data-com em 31/07/2026. O TIOM11 aparece duas vezes porque o fundo divulgou valores distintos para suas duas classes de cotas. Avisos exclusivamente de amortização (devolução de capital, caso de HOSI11, KNPR11, ANGC11 e VVMR11) não entram na lista.
| Ticker | Provento (R$/cota) | Pagamento |
|---|---|---|
| ABCP11 | 0,55 | 07/08/2026 |
| AIEC11 | 0,38 | 07/08/2026 |
| ALMI11 | 2,29364 | 14/08/2026 |
| APTO11 | 0,09 | 20/08/2026 |
| AROA11 | 0,0076 | 07/08/2026 |
| ARRI11 | 0,07 | 07/08/2026 |
| ARXD11 | 0,09 | 14/08/2026 |
| ATSA11 | 0,2 | 14/08/2026 |
| AVUR11 | 1,41 | 12/08/2026 |
| AZPE11 | 0,09 | 14/08/2026 |
| AZPL11 | 0,075 | 14/08/2026 |
| BBFO11 | 0,95 | 14/08/2026 |
| BBIG11 | 0,03 | 14/08/2026 |
| BBRC11 | 1,05 | 14/08/2026 |
| BCIA11 | 0,86 | 28/08/2026 |
| BCRI11 | 0,8 | 14/08/2026 |
| BFCC11 | 0,73003 | 07/08/2026 |
| BGRB11 | 0,69 | 07/08/2026 |
| BICE11 | 9,65 | 07/08/2026 |
| BLMO11 | 0,35 | 14/08/2026 |
| BNFS11 | 0,5 | 14/08/2026 |
| BRCO11 | 0,91 | 14/08/2026 |
| BTML11 | 1 | 14/08/2026 |
| BTWR11 | 0,6 | 14/08/2026 |
| CBOP11 | 0,2 | 14/08/2026 |
| CDHY11 | 5,73719 | 07/08/2026 |
| CJCT11 | 0,24 | 14/08/2026 |
| CLSM11 | 0,87 | 14/08/2026 |
| CXAG11 | 0,72 | 18/08/2026 |
| CXCE11 | 0,47948 | 14/08/2026 |
| CXCO11 | 0,75 | 14/08/2026 |
| CXTL11 | 0,98941 | 14/08/2026 |
| CYCR11 | 0,106 | 14/08/2026 |
| DAMT11B | 0,71086 | 07/08/2026 |
| EDFO11 | 0,8565 | 14/08/2026 |
| EURO11 | 1,9 | 14/08/2026 |
| FIGS11 | 0,48 | 14/08/2026 |
| FIIB11 | 2,7 | 10/08/2026 |
| FIIP11 | 1,42 | 14/08/2026 |
| FINF11 | 0,22366 | 14/08/2026 |
| FLRP11 | 0,15 | 14/08/2026 |
| FVPQ11 | 0,45 | 14/08/2026 |
| GARE11 | 0,083 | 07/08/2026 |
| GRUL11 | 0,08 | 12/08/2026 |
| GTWR11 | 0,9 | 14/08/2026 |
| HABT11 | 0,95 | 12/08/2026 |
| HCHG11 | 1,06 | 14/08/2026 |
| HERM11 | 6 | 10/08/2026 |
| HFOF11 | 0,06 | 14/08/2026 |
| HGBL11 | 0,072 | 14/08/2026 |
| HGBS11 | 0,17 | 14/08/2026 |
| HGCR11 | 1 | 14/08/2026 |
| HGLG11 | 1,17 | 14/08/2026 |
| HGRE11 | 0,85 | 14/08/2026 |
| HGRU11 | 0,95 | 14/08/2026 |
| HIRE11 | 0,95 | 14/08/2026 |
| HJCT11 | 1,07 | 14/08/2026 |
| HLOG11 | 0,072 | 14/08/2026 |
| HPDP11 | 0,61 | 14/08/2026 |
| HREC11 | 0,095 | 14/08/2026 |
| HSAF11 | 0,95 | 07/08/2026 |
| HSLG11 | 0,75 | 14/08/2026 |
| HSML11 | 0,75 | 07/08/2026 |
| HTMX11 | 1,2 | 07/08/2026 |
| HUCG11 | 0,14 | 24/08/2026 |
| HUSC11 | 1,13 | 07/08/2026 |
| HUSI11 | 8,6257 | 14/08/2026 |
| ICDI11 | 1,15 | 12/08/2026 |
| ICRI11 | 1,15 | 12/08/2026 |
| INHF11 | 0,1 | 14/08/2026 |
| INLG11 | 0,6 | 14/08/2026 |
| INRD11 | 0,72 | 14/08/2026 |
| ITIP11 | 0,76 | 14/08/2026 |
| ITIT11 | 0,64 | 14/08/2026 |
| ITRI11 | 0,8 | 12/08/2026 |
| IVCI11 | 1,3 | 12/08/2026 |
| JFLL11 | 0,2 | 14/08/2026 |
| JPPA11 | 1,2 | 14/08/2026 |
| JSAF11 | 0,08 | 14/08/2026 |
| JSCR11 | 0,1 | 14/08/2026 |
| JSRE11 | 0,5 | 14/08/2026 |
| KCRE11 | 0,12 | 13/08/2026 |
| KDLG11 | 0,07556 | 12/08/2026 |
| KEVE11 | 20,3113 | 14/08/2026 |
| KFEN11 | 10,93 | 12/08/2026 |
| KFOF11 | 0,8 | 14/08/2026 |
| KIVO11 | 0,87 | 17/08/2026 |
| KNCR11 | 1,25 | 13/08/2026 |
| KNHF11 | 1 | 12/08/2026 |
| KNHY11 | 1,2 | 13/08/2026 |
| KNIP11 | 0,95 | 13/08/2026 |
| KNPL11 | 0,41 | 12/08/2026 |
| KNRI11 | 1,1 | 14/08/2026 |
| KNSC11 | 0,11 | 13/08/2026 |
| KNUQ11 | 1,3 | 12/08/2026 |
| KORE11 | 0,6 | 14/08/2026 |
| LASC11 | 0,68 | 07/08/2026 |
| LIFE11 | 0,115 | 07/08/2026 |
| LVBI11 | 0,75 | 07/08/2026 |
| MANA11 | 0,12 | 21/08/2026 |
| MFII11 | 0,3 | 14/08/2026 |
| MXRF11 | 0,1 | 14/08/2026 |
| NEWL11 | 1 | 14/08/2026 |
| NEWU11 | 0,7 | 14/08/2026 |
| NSLU11 | 3,62954 | 07/08/2026 |
| NVHO11 | 0,08659 | 10/08/2026 |
| NVIF11 | 0,88915 | 14/08/2026 |
| OCRE11 | 0,31427 | 07/08/2026 |
| OUJP11 | 1,2 | 14/08/2026 |
| PATA11 | 0,07 | 07/08/2026 |
| PATC11 | 0,09 | 10/08/2026 |
| PDBM11 | 0,88235 | 07/08/2026 |
| PEMA11 | 0,52531 | 14/08/2026 |
| PLAG11 | 0,65 | 07/08/2026 |
| PMIS11 | 0,092 | 14/08/2026 |
| PMLL11 | 1 | 14/08/2026 |
| PNRC11 | 0,22 | 07/08/2026 |
| PORD11 | 0,098 | 07/08/2026 |
| PQAG11 | 0,49 | 14/08/2026 |
| PQDP11 | 17,65135 | 20/08/2026 |
| PVBI11 | 0,4 | 07/08/2026 |
| QNTS11 | 0,17 | 14/08/2026 |
| RBFM11 | 0,108 | 14/08/2026 |
| RBHG11 | 0,8 | 14/08/2026 |
| RBHY11 | 1 | 14/08/2026 |
| RBOP11 | 1,45 | 14/08/2026 |
| RBRD11 | 0,55 | 14/08/2026 |
| RBRL11 | 0,6 | 14/08/2026 |
| RBRS11 | 0,17 | 14/08/2026 |
| RBVA11 | 0,09 | 14/08/2026 |
| RCRB11 | 1,3 | 14/08/2026 |
| RECD11 | 0,0745 | 14/08/2026 |
| REME11 | 0,88 | 14/08/2026 |
| RNGO11 | 0,52 | 14/08/2026 |
| RRES11 | 0,2 | 14/08/2026 |
| RZTR11 | 0,9 | 07/08/2026 |
| SAPI11 | 0,11 | 14/08/2026 |
| SEED11 | 0,78 | 14/08/2026 |
| SHPH11 | 4,5 | 14/08/2026 |
| SPAF11 | 4,36474 | 07/08/2026 |
| SPDE11 | 38,19 | 07/08/2026 |
| SPTW11 | 0,45 | 07/08/2026 |
| SPVJ11 | 0,1536 | 14/08/2026 |
| STRX11 | 0,82 | 07/08/2026 |
| TEPP11 | 0,125 | 14/08/2026 |
| TGAR11 | 0,72 | 14/08/2026 |
| TIOM11 (classe 1) | 1,1858 | 07/08/2026 |
| TIOM11 (classe 2) | 0,8195 | 07/08/2026 |
| TMPS11 | 0,71 | 12/08/2026 |
| TRBL11 | 0,44 | 14/08/2026 |
| TRXB11 | 1 | 14/08/2026 |
| TRXF11 | 0,93 | 14/08/2026 |
| TRXY11 | 0,11 | 14/08/2026 |
| TSER11 | 1,64591 | 14/08/2026 |
| TVRI11 | 1,05 | 14/08/2026 |
| URHF11 | 0,95 | 14/08/2026 |
| URPR11 | 0,3 | 14/08/2026 |
| VCJR11 | 1,25 | 13/08/2026 |
| VCRI11 | 0,095 | 14/08/2026 |
| VCRR11 | 0,65 | 14/08/2026 |
| VERE11 | 3 | 10/08/2026 |
| VGHF11 | 0,06 | 07/08/2026 |
| VGRI11 | 0,075 | 07/08/2026 |
| VILG11 | 0,82 | 14/08/2026 |
| VIMO11 | 1 | 14/08/2026 |
| VINO11 | 0,042 | 14/08/2026 |
| VISC11 | 0,84 | 14/08/2026 |
| VJFD11 | 0,88 | 14/08/2026 |
| VOTS11 | 1,2 | 14/08/2026 |
| VPSI11 | 0,28724 | 07/08/2026 |
| VRTA11 | 0,85 | 14/08/2026 |
| VRTM11 | 0,09 | 14/08/2026 |
| VSHO11 | 0,7 | 10/08/2026 |
| WHGR11 | 0,1 | 14/08/2026 |
| WPLZ11 | 0,37 | 14/08/2026 |
| XLPR11 | 0,38116 | 14/08/2026 |
| XPCI11 | 0,93 | 14/08/2026 |
| XPLG11 | 0,82 | 14/08/2026 |
| XPSF11 | 0,07 | 14/08/2026 |
| ZAVC11 | 0,13 | 13/08/2026 |
| ZAVI11 | 0,12 | 13/08/2026 |
Como ler um anúncio de provento
Três datas importam em qualquer aviso de rendimento:
- Data do anúncio — quando o fundo publica o aviso no FNET (neste caso, 31/07/2026).
- Data-com (ou data-base) — o último dia em que era preciso ter a cota para receber. Nos anúncios de fim de mês, costuma ser o próprio dia do anúncio.
- Data de pagamento — quando o dinheiro cai na conta da corretora. Na rodada de julho, a maioria dos fundos paga em meados de agosto.
Os rendimentos de FIIs continuam isentos de Imposto de Renda para pessoa física, desde que o fundo cumpra os requisitos da Lei 11.033/2004 (cotas negociadas em bolsa, mais de 50 cotistas, e o cotista não pode deter mais de 10% do fundo) — condição que os próprios avisos declaram.
O efeito dos proventos reinvestidos
Receber provento todo mês é bom; reinvestir é o que constrói patrimônio. Um investidor com R$ 100 mil em FIIs recebendo 0,9% ao mês que gasta os proventos continua com os mesmos R$ 100 mil daqui a dez anos. Se reinveste, o bolo cresce de forma composta — e cada mês seguinte rende sobre uma base maior.
Quer ver esse efeito em números? Use a calculadora do primeiro milhão e simule sua carteira com aportes mensais equivalentes aos proventos recebidos. A diferença entre gastar e reinvestir ao longo de 10 ou 20 anos costuma surpreender.
Este artigo tem caráter exclusivamente informativo e não é recomendação de investimento. Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura.